| 造价 | 1320000 | |||
| 改建费用(银两) | 390000 | |||
| 龙榻 | 1088 | 217600 | 1409 | 321 |
| 虎椅 | 3626 | 290080 | 4698 | 1072 |
| 雅座 | 9066 | 362640 | 11745 | 2679 |
| 横凳 | 22484 | 449680 | 29126 | 6642 |
| 合计 | 36264 | 46978 | ||
| 改建前 | 改建后 | 增加 | ||
| 消耗时间(天) | 6 |
使用方法:在白色的表格内输入当前的球场座位数、需要改建的费用(通常都是N*100000-10000)。然后回车,在“增加”一栏里显示的数值就可以作为参考值输入到修建球场的数值中了。注意,因为4舍5入的缘故,最后会有一点点的误差,只要稍微调整一下实际数值就可以了。 下载地址
