武官:体现一个人的战斗能力。武官等级与武勋相关
武勋:通过参加据点战,战斗中每损失对方100资源(军队生产所需要的资源成本)就可以获得1点武勋值,可以有部队攻击力加成。 如:一场据点战中损失对方一骑兵,假设骑兵生产费用为 1000木材1000铁锭 那您损失对方资源数是2000,获得的武勋是20点。武勋值会随时间有一定的衰减。
等级 职位 武勋 战斗力加乘
1 裨将军 29 1%
2 偏将军 109 2%
3 门牙将军 262 3%
4 护军 509 4%
5 监军 877 6%
6 建忠将军 1396 7%
7 忠义将军 2099 9%
8 昭武将军 3027 10%
9 昭德将军 4223 12%
10 军师将军 5741 15%
11 左军将军 7640 17%
12 中坚将军 9990 20%
13 武卫将军 12870 22%
14 领军将军 16371 26%
15 射声校尉 20599 29%
16 长水校尉 25671 33%
17 步兵校尉 31726 37%
18 越骑校尉 38918 42%
19 屯骑校尉 47428 47%
20 平北将军 57458 52%
