加入收藏
设为首页
我要投稿
首页 - 网页游戏 - 战争策略 - 部落战争 - 新手指南 - Travian军事一览

Travian军事一览

来源:暂无 作者:GM.Jeff 时间:2008-03-05
研究所

开发要求: 兵营 等级 3, 中心大楼 等级 3
研发所是用来研究新的兵种.研发所等级越高,越高级的兵种就可以被开发.





罗马兵种研发费用
等级
1 禁卫兵 700 620 1460 580 2:20:00
5 帝国兵 1000 740 1880 640 2:30:00
5 使节骑士 940 740 360 400 1:55:00
5 帝国骑士 3400 1860 2760 760 3:15:00
5 将军骑士 3400 2660 6600 1240 4:10:00
10 冲撞车 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 火焰投石器 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 参议员 15880 13800 36400 22660 6:47:55


高卢兵种研发费用
等级
1 剑士 940 700 1680 520 2:00:00
5 探路者 1120 700 360 400 1:55:00
5 雷法师 2200 1900 2040 520 3:05:00
5 德鲁伊骑兵 2260 1420 2440 880 3:10:00
15 海顿圣骑士 3100 2580 5600 1180 3:45:00
10 冲撞车 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 投石器 5680 5900 5240 700 8:00:00
20 首领 15880 22900 25200 22660 6:47:55


日耳曼兵种研发费用
等级
1 矛兵 970 380 880 400 1:40:00
3 斧头兵 880 580 1560 580 1:45:00
1 侦察兵 1060 500 600 460 1:40:00
5 圣骑士 2320 1180 2520 610 3:00:00
15 日耳曼骑士 2800 2160 4040 640 3:35:00
10 冲撞车 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 投石器 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 执政官 18250 13500 20400 16480 5:23:45


建造资源需求
等级 文明
1 220 160 90 40 4 5
2 280 205 115 50 2 6
3 360 260 145 65 2 7
4 460 335 190 85 2 8
5 590 430 240 105 2 10
6 755 550 310 135 3 12
7 970 705 395 175 3 14
8 1 240 900 505 225 3 17
9 1 585 1 155 650 290 3 21
10 2 030 1 475 830 370 3 25
11 2 595 1 890 1 065 470 3 30
12 3 325 2 420 1 360 605 3 36
13 4 255 3 095 1 740 775 3 43
14 5 445 3 960 2 230 990 3 51
15 6 970 5 070 2 850 1 270 3 62
16 8 925 6 490 3 650 1 625 4 74
17 11 425 8 310 4 675 2 075 4 89
18 14 620 10 635 5 980 2 660 4 106
19 18 715 13 610 7 655 3 405 4 128
20 23 955 17 420 9 800 4 355 4 153
总量 108 720 79 075 44 475 19 770 62

建造所需时间(中心大楼MB 1-10)
等级 MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:24:50 0:24:00
2 0:43:40 0:42:10 0:40:30 0:39:10 0:37:40 0:36:20 0:35:00 0:33:50 0:32:30 0:31:20
3 0:55:40 0:53:40 0:51:40 0:49:50 0:48:00 0:46:20 0:44:40 0:43:00 0:41:30 0:40:00
4 1:09:30 1:07:00 1:04:40 1:02:20 1:00:00 0:57:50 0:55:50 0:53:50 0:51:50 0:50:00
5 1:25:40 1:22:40 1:19:40 1:16:50 1:14:00 1:11:20 1:08:50 1:06:20 1:03:50 1:01:40
6 1:44:20 1:40:40 1:37:00 1:33:30 1:30:10 1:26:50 1:23:50 1:20:50 1:17:50 1:15:00
7 2:06:10 2:01:30 1:57:10 1:53:00 1:48:50 1:45:00 1:41:10 1:37:30 1:34:00 1:30:40
8 2:31:20 2:25:50 2:20:30 2:15:30 2:10:40 2:06:00 2:01:20 1:57:00 1:52:50 1:48:50
9 3:00:30 2:54:00 2:47:40 2:41:40 2:35:50 2:30:20 2:24:50 2:19:40 2:14:40 2:09:50
10 3:34:20 3:26:40 3:19:10 3:12:00 3:05:10 2:58:30 2:52:00 2:45:50 2:39:50 2:34:10
11 4:13:40 4:04:30 3:55:40 3:47:10 3:39:00 3:31:10 3:23:30 3:16:10 3:09:10 3:02:20
12 4:59:10 4:48:30 4:38:00 4:28:00 4:18:30 4:09:10 4:00:10 3:51:30 3:43:10 3:35:10
13 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40 4:32:20 4:22:40 4:13:10
14 6:53:30 6:38:30 6:24:10 6:10:20 5:57:00 5:44:10 5:31:50 5:19:50 5:08:20 4:57:20
15 8:04:40 7:47:10 7:30:20 7:14:10 6:58:30 6:43:30 6:28:50 6:14:50 6:01:30 5:48:20
16 9:27:10 9:06:40 8:47:00 8:28:00 8:09:50 7:52:10 7:35:10 7:18:50 7:03:00 6:47:40
17 11:02:50 10:39:00 10:16:00 9:53:50 9:32:30 9:11:50 8:52:00 8:32:50 8:14:20 7:56:30
18 12:54:00 12:26:10 11:59:10 11:33:20 11:08:20 10:44:20 10:21:10 9:58:50 9:37:10 9:16:30
19 15:02:50 14:30:20 13:59:00 13:28:50 12:59:40 12:31:30 12:04:30 11:38:30 11:13:20 10:49:00
20 17:32:10 16:54:20 16:17:50 15:42:40 15:08:40 14:36:00 14:04:30 13:34:00 13:04:40 12:36:30
总量 113:46:40 109:41:00 105:43:20 101:55:30 98:15:20 94:43:20 91:18:40 88:01:20 84:51:00 81:48:00

建造所需时间(中心大楼MB 11-20)
等级 MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:23:10 0:22:20 0:21:30 0:20:40 0:20:00 0:19:10 0:18:30 0:17:50 0:17:10 0:16:40
2 0:30:20 0:29:10 0:28:10 0:27:10 0:26:10 0:25:10 0:24:20 0:23:20 0:22:30 0:21:50
3 0:38:30 0:37:10 0:35:50 0:34:30 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:40
4 0:48:10 0:46:30 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10 0:38:40 0:37:20 0:36:00 0:34:40
5 0:59:20 0:57:10 0:55:10 0:53:10 0:51:20 0:49:30 0:47:40 0:46:00 0:44:20 0:42:40
6 1:12:20 1:09:40 1:07:10 1:04:50 1:02:30 1:00:10 0:58:00 0:56:00 0:54:00 0:52:00
7 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:20 1:15:30 1:12:50 1:10:10 1:07:40 1:05:10 1:02:50
8 1:44:50 1:41:00 1:37:30 1:34:00 1:30:30 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:10 1:15:20
9 2:05:10 2:00:30 1:56:10 1:52:00 1:48:00 1:44:10 1:40:20 1:36:50 1:33:20 1:30:00
10 2:28:30 2:23:10 2:18:00 2:13:10 2:08:20 2:03:40 1:59:10 1:55:00 1:50:50 1:46:50
11 2:55:50 2:49:30 2:43:20 2:37:30 2:31:50 2:26:20 2:21:10 2:16:00 2:11:10 2:06:20
12 3:27:20 3:20:00 3:12:40 3:05:50 2:59:10 2:52:40 2:46:30 2:40:30 2:34:40 2:29:10
13 4:04:00 3:55:20 3:46:50 3:38:40 3:30:40 3:23:10 3:15:50 3:08:50 3:02:00 2:55:30
14 4:46:30 4:36:10 4:26:20 4:16:40 4:07:30 3:58:30 3:50:00 3:41:40 3:33:40 3:26:00
15 5:35:50 5:23:50 5:12:10 5:00:50 4:50:00 4:39:40 4:29:30 4:19:50 4:10:30 4:01:30
16 6:33:00 6:19:00 6:05:20 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40
17 7:39:30 7:22:50 7:07:00 6:51:30 6:36:50 6:22:30 6:08:40 5:55:30 5:42:40 5:30:20
18 8:56:20 8:37:10 8:18:30 8:00:30 7:43:10 7:26:30 7:10:30 6:55:00 6:40:00 6:25:40
19 10:25:40 10:03:10 9:41:30 9:20:30 9:00:20 8:40:50 8:22:10 8:04:00 7:46:40 7:29:50
20 12:09:20 11:43:00 11:17:40 10:53:20 10:29:50 10:07:10 9:45:20 9:24:10 9:03:50 8:44:20
总量 78:51:00 76:00:50 73:16:50 70:38:30 68:06:10 65:38:50 63:17:10 61:00:40 58:48:40 56:41:50


军械库

开发要求: 研究所 等级 1
军械库用来制造及改良你部队的防具,藉以增加部队的防御力.当然,军械库级数愈高,能够制造出的防具防御力也会愈强.




建造所需资源
等级 文明
1 130 210 410 130 4 2
2 165 270 525 165 2 3
3 215 345 670 215 2 3
4 275 440 860 275 2 4
5 350 565 1 100 350 2 5
6 445 720 1 410 445 3 6
7 570 925 1 805 570 3 7
8 730 1 180 2 310 730 3 9
9 935 1 515 2 955 935 3 10
10 1 200 1 935 3 780 1 200 3 12
11 1 535 2 480 4 840 1 535 3 15
12 1 965 3 175 6 195 1 965 3 18
13 2 515 4 060 7 930 2 515 3 21
14 3 220 5 200 10 150 3 220 3 26
15 4 120 6 655 12 995 4 120 3 31
16 5 275 8 520 16 630 5 275 4 37
17 6 750 10 905 21 290 6 750 4 44
18 8 640 13 955 27 250 8 640 4 53
19 11 060 17 865 34 880 11 060 4 64
20 14 155 22 865 44 645 14 155 4 77
总量 64 250 103 785 202 630 64 250 62

建造所需时间(中心大楼MB 1-10)
等级 MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:24:50 0:24:00
2 0:43:40 0:42:10 0:40:30 0:39:10 0:37:40 0:36:20 0:35:00 0:33:50 0:32:30 0:31:20
3 0:55:40 0:53:40 0:51:40 0:49:50 0:48:00 0:46:20 0:44:40 0:43:00 0:41:30 0:40:00
4 1:09:30 1:07:00 1:04:40 1:02:20 1:00:00 0:57:50 0:55:50 0:53:50 0:51:50 0:50:00
5 1:25:40 1:22:40 1:19:40 1:16:50 1:14:00 1:11:20 1:08:50 1:06:20 1:03:50 1:01:40
6 1:44:20 1:40:40 1:37:00 1:33:30 1:30:10 1:26:50 1:23:50 1:20:50 1:17:50 1:15:00
7 2:06:10 2:01:30 1:57:10 1:53:00 1:48:50 1:45:00 1:41:10 1:37:30 1:34:00 1:30:40
8 2:31:20 2:25:50 2:20:30 2:15:30 2:10:40 2:06:00 2:01:20 1:57:00 1:52:50 1:48:50
9 3:00:30 2:54:00 2:47:40 2:41:40 2:35:50 2:30:20 2:24:50 2:19:40 2:14:40 2:09:50
10 3:34:20 3:26:40 3:19:10 3:12:00 3:05:10 2:58:30 2:52:00 2:45:50 2:39:50 2:34:10
11 4:13:40 4:04:30 3:55:40 3:47:10 3:39:00 3:31:10 3:23:30 3:16:10 3:09:10 3:02:20
12 4:59:10 4:48:30 4:38:00 4:28:00 4:18:30 4:09:10 4:00:10 3:51:30 3:43:10 3:35:10
13 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40 4:32:20 4:22:40 4:13:10
14 6:53:30 6:38:30 6:24:10 6:10:20 5:57:00 5:44:10 5:31:50 5:19:50 5:08:20 4:57:20
15 8:04:40 7:47:10 7:30:20 7:14:10 6:58:30 6:43:30 6:28:50 6:14:50 6:01:30 5:48:20
16 9:27:10 9:06:40 8:47:00 8:28:00 8:09:50 7:52:10 7:35:10 7:18:50 7:03:00 6:47:40
17 11:02:50 10:39:00 10:16:00 9:53:50 9:32:30 9:11:50 8:52:00 8:32:50 8:14:20 7:56:30
18 12:54:00 12:26:10 11:59:10 11:33:20 11:08:20 10:44:20 10:21:10 9:58:50 9:37:10 9:16:30
19 15:02:50 14:30:20 13:59:00 13:28:50 12:59:40 12:31:30 12:04:30 11:38:30 11:13:20 10:49:00
20 17:32:10 16:54:20 16:17:50 15:42:40 15:08:40 14:36:00 14:04:30 13:34:00 13:04:40 12:36:30
Sum 113:46:40 109:41:00 105:43:20 101:55:30 98:15:20 94:43:20 91:18:40 88:01:20 84:51:00 81:48:00

建造所需时间(中心大楼MB 11-20)
等级 MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:23:10 0:22:20 0:21:30 0:20:40 0:20:00 0:19:10 0:18:30 0:17:50 0:17:10 0:16:40
2 0:30:20 0:29:10 0:28:10 0:27:10 0:26:10 0:25:10 0:24:20 0:23:20 0:22:30 0:21:50
3 0:38:30 0:37:10 0:35:50 0:34:30 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:40
4 0:48:10 0:46:30 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10 0:38:40 0:37:20 0:36:00 0:34:40
5 0:59:20 0:57:10 0:55:10 0:53:10 0:51:20 0:49:30 0:47:40 0:46:00 0:44:20 0:42:40
6 1:12:20 1:09:40 1:07:10 1:04:50 1:02:30 1:00:10 0:58:00 0:56:00 0:54:00 0:52:00
7 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:20 1:15:30 1:12:50 1:10:10 1:07:40 1:05:10 1:02:50
8 1:44:50 1:41:00 1:37:30 1:34:00 1:30:30 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:10 1:15:20
9 2:05:10 2:00:30 1:56:10 1:52:00 1:48:00 1:44:10 1:40:20 1:36:50 1:33:20 1:30:00
10 2:28:30 2:23:10 2:18:00 2:13:10 2:08:20 2:03:40 1:59:10 1:55:00 1:50:50 1:46:50
11 2:55:50 2:49:30 2:43:20 2:37:30 2:31:50 2:26:20 2:21:10 2:16:00 2:11:10 2:06:20
12 3:27:20 3:20:00 3:12:40 3:05:50 2:59:10 2:52:40 2:46:30 2:40:30 2:34:40 2:29:10
13 4:04:00 3:55:20 3:46:50 3:38:40 3:30:40 3:23:10 3:15:50 3:08:50 3:02:00 2:55:30
14 4:46:30 4:36:10 4:26:20 4:16:40 4:07:30 3:58:30 3:50:00 3:41:40 3:33:40 3:26:00
15 5:35:50 5:23:50 5:12:10 5:00:50 4:50:00 4:39:40 4:29:30 4:19:50 4:10:30 4:01:30
16 6:33:00 6:19:00 6:05:20 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40
17 7:39:30 7:22:50 7:07:00 6:51:30 6:36:50 6:22:30 6:08:40 5:55:30 5:42:40 5:30:20
18 8:56:20 8:37:10 8:18:30 8:00:30 7:43:10 7:26:30 7:10:30 6:55:00 6:40:00 6:25:40
19 10:25:40 10:03:10 9:41:30 9:20:30 9:00:20 8:40:50 8:22:10 8:04:00 7:46:40 7:29:50
20 12:09:20 11:43:00 11:17:40 10:53:20 10:29:50 10:07:10 9:45:20 9:24:10 9:03:50 8:44:20
总量 78:51:00 76:00:50 73:16:50 70:38:30 68:06:10 65:38:50 63:17:10 61:00:40 58:48:40 56:41:50


兵营

开发要求: 中心大楼 等级 3, 集结点 等级 1
兵营是一个训练步兵的场所, 每一名强悍的步兵都经由兵营训练出来的.兵营级数愈高,训练步兵的速度便愈快.




罗马兵种训练费用
等级
1 古罗马步兵 120 100 180 40 1
3 禁卫兵 100 130 160 70 1
3 帝国兵 150 160 210 80 1


高卢兵种训练费用
等级
1 方阵兵 100 130 55 30 1
3 剑士 140 150 185 60 1


日耳曼兵种训练费用
等级
1 棍棒兵 95 75 40 40 1
3 矛兵 145 70 85 40 1
3 斧头兵 130 120 170 70 1
3 侦察兵 160 100 50 50 1


建造所需资源
等级 文明 训练所需时间
1 210 140 260 120 4 1 100%
2 270 180 335 155 2 1 90%
3 345 230 425 195 2 2 81%
4 440 295 545 250 2 2 73%
5 565 375 700 320 2 2 66%
6 720 480 895 410 3 3 59%
7 925 615 1 145 530 3 4 53%
8 1 180 790 1 465 675 3 4 48%
9 1 515 1 010 1 875 865 3 5 43%
10 1 935 1 290 2 400 1 105 3 6 39%
11 2 480 1 655 3 070 1 415 3 7 35%
12 3 175 2 115 3 930 1 815 3 9 31%
13 4 060 2 710 5 030 2 320 3 11 28%
14 5 200 3 465 6 435 2 970 3 13 25%
15 6 655 4 435 8 240 3 805 3 15 23%
16 8 520 5 680 10 545 4 870 4 18 21%
17 10 905 7 270 13 500 6 230 4 22 19%
18 13 955 9 305 17 280 7 975 4 27 17%
19 17 865 11 910 22 120 10 210 4 32 15%
20 22 865 15 245 28 310 13 065 4 38 14%
总量 103 785 69 195 128 505 59 300 62

建造所需时间(中心大楼MB 1-10)
等级 MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:24:50 0:24:00
2 0:43:40 0:42:10 0:40:30 0:39:10 0:37:40 0:36:20 0:35:00 0:33:50 0:32:30 0:31:20
3 0:55:40 0:53:40 0:51:40 0:49:50 0:48:00 0:46:20 0:44:40 0:43:00 0:41:30 0:40:00
4 1:09:30 1:07:00 1:04:40 1:02:20 1:00:00 0:57:50 0:55:50 0:53:50 0:51:50 0:50:00
5 1:25:40 1:22:40 1:19:40 1:16:50 1:14:00 1:11:20 1:08:50 1:06:20 1:03:50 1:01:40
6 1:44:20 1:40:40 1:37:00 1:33:30 1:30:10 1:26:50 1:23:50 1:20:50 1:17:50 1:15:00
7 2:06:10 2:01:30 1:57:10 1:53:00 1:48:50 1:45:00 1:41:10 1:37:30 1:34:00 1:30:40
8 2:31:20 2:25:50 2:20:30 2:15:30 2:10:40 2:06:00 2:01:20 1:57:00 1:52:50 1:48:50
9 3:00:30 2:54:00 2:47:40 2:41:40 2:35:50 2:30:20 2:24:50 2:19:40 2:14:40 2:09:50
10 3:34:20 3:26:40 3:19:10 3:12:00 3:05:10 2:58:30 2:52:00 2:45:50 2:39:50 2:34:10
11 4:13:40 4:04:30 3:55:40 3:47:10 3:39:00 3:31:10 3:23:30 3:16:10 3:09:10 3:02:20
12 4:59:10 4:48:30 4:38:00 4:28:00 4:18:30 4:09:10 4:00:10 3:51:30 3:43:10 3:35:10
13 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40 4:32:20 4:22:40 4:13:10
14 6:53:30 6:38:30 6:24:10 6:10:20 5:57:00 5:44:10 5:31:50 5:19:50 5:08:20 4:57:20
15 8:04:40 7:47:10 7:30:20 7:14:10 6:58:30 6:43:30 6:28:50 6:14:50 6:01:30 5:48:20
16 9:27:10 9:06:40 8:47:00 8:28:00 8:09:50 7:52:10 7:35:10 7:18:50 7:03:00 6:47:40
17 11:02:50 10:39:00 10:16:00 9:53:50 9:32:30 9:11:50 8:52:00 8:32:50 8:14:20 7:56:30
18 12:54:00 12:26:10 11:59:10 11:33:20 11:08:20 10:44:20 10:21:10 9:58:50 9:37:10 9:16:30
19 15:02:50 14:30:20 13:59:00 13:28:50 12:59:40 12:31:30 12:04:30 11:38:30 11:13:20 10:49:00
20 17:32:10 16:54:20 16:17:50 15:42:40 15:08:40 14:36:00 14:04:30 13:34:00 13:04:40 12:36:30
总量 113:46:40 109:41:00 105:43:20 101:55:30 98:15:20 94:43:20 91:18:40 88:01:20 84:51:00 81:48:00

建造所需时间(中心大楼MB 11-20)
等级 MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:23:10 0:22:20 0:21:30 0:20:40 0:20:00 0:19:10 0:18:30 0:17:50 0:17:10 0:16:40
2 0:30:20 0:29:10 0:28:10 0:27:10 0:26:10 0:25:10 0:24:20 0:23:20 0:22:30 0:21:50
3 0:38:30 0:37:10 0:35:50 0:34:30 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:40
4 0:48:10 0:46:30 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10 0:38:40 0:37:20 0:36:00 0:34:40
5 0:59:20 0:57:10 0:55:10 0:53:10 0:51:20 0:49:30 0:47:40 0:46:00 0:44:20 0:42:40
6 1:12:20 1:09:40 1:07:10 1:04:50 1:02:30 1:00:10 0:58:00 0:56:00 0:54:00 0:52:00
7 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:20 1:15:30 1:12:50 1:10:10 1:07:40 1:05:10 1:02:50
8 1:44:50 1:41:00 1:37:30 1:34:00 1:30:30 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:10 1:15:20
9 2:05:10 2:00:30 1:56:10 1:52:00 1:48:00 1:44:10 1:40:20 1:36:50 1:33:20 1:30:00
10 2:28:30 2:23:10 2:18:00 2:13:10 2:08:20 2:03:40 1:59:10 1:55:00 1:50:50 1:46:50
11 2:55:50 2:49:30 2:43:20 2:37:30 2:31:50 2:26:20 2:21:10 2:16:00 2:11:10 2:06:20
12 3:27:20 3:20:00 3:12:40 3:05:50 2:59:10 2:52:40 2:46:30 2:40:30 2:34:40 2:29:10
13 4:04:00 3:55:20 3:46:50 3:38:40 3:30:40 3:23:10 3:15:50 3:08:50 3:02:00 2:55:30
14 4:46:30 4:36:10 4:26:20 4:16:40 4:07:30 3:58:30 3:50:00 3:41:40 3:33:40 3:26:00
15 5:35:50 5:23:50 5:12:10 5:00:50 4:50:00 4:39:40 4:29:30 4:19:50 4:10:30 4:01:30
16 6:33:00 6:19:00 6:05:20 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40
17 7:39:30 7:22:50 7:07:00 6:51:30 6:36:50 6:22:30 6:08:40 5:55:30 5:42:40 5:30:20
18 8:56:20 8:37:10 8:18:30 8:00:30 7:43:10 7:26:30 7:10:30 6:55:00 6:40:00 6:25:40
19 10:25:40 10:03:10 9:41:30 9:20:30 9:00:20 8:40:50 8:22:10 8:04:00 7:46:40 7:29:50
20 12:09:20 11:43:00 11:17:40 10:53:20 10:29:50 10:07:10 9:45:20 9:24:10 9:03:50 8:44:20
Sum 78:51:00 76:00:50 73:16:50 70:38:30 68:06:10 65:38:50 63:17:10 61:00:40 58:48:40 56:41:50


铁匠铺

开发要求: 研发所 等级 3
铁匠铺是用来制造及改良你部队的武器,藉以增加部队的攻击力.铁匠铺级数越高,能够制造出的武器攻击力也会越强.




建造所需资源
等级 文明
1 170 200 380 130 4 2
2 220 255 485 165 2 3
3 280 330 625 215 2 3
4 355 420 795 275 2 4
5 455 535 1 020 350 2 5
6 585 685 1 305 445 3 6
7 750 880 1 670 570 3 7
8 955 1 125 2 140 730 3 9
9 1 225 1 440 2 740 935 3 10
10 1 570 1 845 3 505 1 200 3 12
11 2 005 2 360 4 485 1 535 3 15
12 2 570 3 020 5 740 1 965 3 18
13 3 290 3 870 7 350 2 515 3 21
14 4 210 4 950 9 410 3 220 3 26
15 5 390 6 340 12 045 4 120 3 31
16 6 895 8 115 15 415 5 275 4 37
17 8 825 10 385 19 730 6 750 4 44
18 11 300 13 290 25 255 8 640 4 53
19 14 460 17 015 32 325 11 060 4 64
20 18 510 21 780 41 380 14 155 4 77
总量 84 020 98 840 187 800 64 250 62

建造所需时间(中心大楼MB 1-10)
等级 MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10
1 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:24:50 0:24:00
2 0:43:40 0:42:10 0:40:30 0:39:10 0:37:40 0:36:20 0:35:00 0:33:50 0:32:30 0:31:20
3 0:55:40 0:53:40 0:51:40 0:49:50 0:48:00 0:46:20 0:44:40 0:43:00 0:41:30 0:40:00
4 1:09:30 1:07:00 1:04:40 1:02:20 1:00:00 0:57:50 0:55:50 0:53:50 0:51:50 0:50:00
5 1:25:40 1:22:40 1:19:40 1:16:50 1:14:00 1:11:20 1:08:50 1:06:20 1:03:50 1:01:40
6 1:44:20 1:40:40 1:37:00 1:33:30 1:30:10 1:26:50 1:23:50 1:20:50 1:17:50 1:15:00
7 2:06:10 2:01:30 1:57:10 1:53:00 1:48:50 1:45:00 1:41:10 1:37:30 1:34:00 1:30:40
8 2:31:20 2:25:50 2:20:30 2:15:30 2:10:40 2:06:00 2:01:20 1:57:00 1:52:50 1:48:50
9 3:00:30 2:54:00 2:47:40 2:41:40 2:35:50 2:30:20 2:24:50 2:19:40 2:14:40 2:09:50
10 3:34:20 3:26:40 3:19:10 3:12:00 3:05:10 2:58:30 2:52:00 2:45:50 2:39:50 2:34:10
11 4:13:40 4:04:30 3:55:40 3:47:10 3:39:00 3:31:10 3:23:30 3:16:10 3:09:10 3:02:20
12 4:59:10 4:48:30 4:38:00 4:28:00 4:18:30 4:09:10 4:00:10 3:51:30 3:43:10 3:35:10
13 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40 4:32:20 4:22:40 4:13:10
14 6:53:30 6:38:30 6:24:10 6:10:20 5:57:00 5:44:10 5:31:50 5:19:50 5:08:20 4:57:20
15 8:04:40 7:47:10 7:30:20 7:14:10 6:58:30 6:43:30 6:28:50 6:14:50 6:01:30 5:48:20
16 9:27:10 9:06:40 8:47:00 8:28:00 8:09:50 7:52:10 7:35:10 7:18:50 7:03:00 6:47:40
17 11:02:50 10:39:00 10:16:00 9:53:50 9:32:30 9:11:50 8:52:00 8:32:50 8:14:20 7:56:30
18 12:54:00 12:26:10 11:59:10 11:33:20 11:08:20 10:44:20 10:21:10 9:58:50 9:37:10 9:16:30
19 15:02:50 14:30:20 13:59:00 13:28:50 12:59:40 12:31:30 12:04:30 11:38:30 11:13:20 10:49:00
20 17:32:10 16:54:20 16:17:50 15:42:40 15:08:40 14:36:00 14:04:30 13:34:00 13:04:40 12:36:30
总量 113:46:40 109:41:00 105:43:20 101:55:30 98:15:20 94:43:20 91:18:40 88:01:20 84:51:00 81:48:00

建造所需时间(中心大楼MB 11-20)
等级 MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20
1 0:23:10 0:22:20 0:21:30 0:20:40 0:20:00 0:19:10 0:18:30 0:17:50 0:17:10 0:16:40
2 0:30:20 0:29:10 0:28:10 0:27:10 0:26:10 0:25:10 0:24:20 0:23:20 0:22:30 0:21:50
3 0:38:30 0:37:10 0:35:50 0:34:30 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:40
4 0:48:10 0:46:30 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10 0:38:40 0:37:20 0:36:00 0:34:40
5 0:59:20 0:57:10 0:55:10 0:53:10 0:51:20 0:49:30 0:47:40 0:46:00 0:44:20 0:42:40
6 1:12:20 1:09:40 1:07:10 1:04:50 1:02:30 1:00:10 0:58:00 0:56:00 0:54:00 0:52:00
7 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:20 1:15:30 1:12:50 1:10:10 1:07:40 1:05:10 1:02:50
8 1:44:50 1:41:00 1:37:30 1:34:00 1:30:30 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:10 1:15:20
9 2:05:10 2:00:30 1:56:10 1:52:00 1:48:00 1:44:10 1:40:20 1:36:50 1:33:20 1:30:00
10 2:28:30 2:23:10 2:18:00 2:13:10 2:08:20 2:03:40 1:59:10 1:55:00 1:50:50 1:46:50
11 2:55:50 2:49:30 2:43:20 2:37:30 2:31:50 2:26:20 2:21:10 2:16:00 2:11:10 2:06:20
12 3:27:20 3:20:00 3:12:40 3:05:50 2:59:10 2:52:40 2:46:30 2:40:30 2:34:40 2:29:10
13 4:04:00 3:55:20 3:46:50 3:38:40 3:30:40 3:23:10 3:15:50 3:08:50 3:02:00 2:55:30
14 4:46:30 4:36:10 4:26:20 4:16:40 4:07:30 3:58:30 3:50:00 3:41:40 3:33:40 3:26:00
15 5:35:50 5:23:50 5:12:10 5:00:50 4:50:00 4:39:40 4:29:30 4:19:50 4:10:30 4:01:30
16 6:33:00 6:19:00 6:05:20 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40
17 7:39:30 7:22:50 7:07:00 6:51:30 6:36:50 6:22:30 6:08:40 5:55:30 5:42:40 5:30:20
18 8:56:20 8:37:10 8:18:30 8:00:30 7:43:10 7:26:30 7:10:30 6:55:00 6:40:00 6:25:40
19 10:25:40 10:03:10 9:41:30 9:20:30 9:00:20 8:40:50 8:22:10 8:04:00 7:46:40 7:29:50
20 12:09:20 11:43:00 11:17:40 10:53:20 10:29:50 10:07:10 9:45:20 9:24:10 9:03:50 8:44:20
